Nei risultati di Crono Festa dell’Uva 2026, Campagnolo Lorenzo è primo nella categoria Juniores. La manifestazione si è disputata il 26 Settembre 2026. Seguono il podio e i piazzamenti pubblicati dalla fonte ufficiale per 5 categorie.
Crono Festa dell’Uva 2026: percorso e informazioni sull’evento
Juniores: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campagnolo Lorenzo | Borgo Molino-Vigna Fiorita | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Dona' Alberto | A.s.d. Ciclistica Monselice | Non indicato | a 15" |
| 3 | Ferronato Pietro | Nordest Petrucci Assali Stefen | Non indicato | a 19" |
| 4 | Mariotto Thomas | Autozai-Contri | Non indicato | a 28" |
| 5 | Leoni Daniele | Fdb Sport Club | Non indicato | a 37" |
| 6 | Zanolini Eric | Nordest Petrucci Assali Stefen | Non indicato | a 38" |
| 7 | Dossi Francesco | U.s. Montecorona | Non indicato | a 42" |
| 8 | Piani Mattia | Gottardo Giochi Caneva | Non indicato | a 43" |
| 9 | Archetti Gianluca | Campana Imballaggi Morbiato Trentino | Non indicato | a 45" |
| 10 | Brombini Enrico | Fdb Sport Club | Non indicato | a 47" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Donne Juniores: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sbrissa Ilaria | Breganze Millenium | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Rapporti Linda | Breganze Millenium | Non indicato | a 3" |
| 3 | Invernizzi Viola | Petrucci Gauss Cycling Team | Non indicato | a 4" |
| 4 | De Angelis Isabella | Petrucci Gauss Cycling Team | Non indicato | a 24" |
| 5 | Benuzzi Laura Anna | Canturino 1902 A.s.d. | Non indicato | a 32" |
| 6 | Laghi Clarissa | Breganze Millenium | Non indicato | a 37" |
| 7 | Pascut Maddalena | Team Wilier Breganze | Non indicato | a 41" |
| 8 | Zucca Paola | S.c.v. Bike Cadorago Asd | Non indicato | a 42" |
| 9 | Luisotto Bianca | Team Wilier Breganze | Non indicato | a 46" |
| 10 | Scotti Francesca | Team Wilier Breganze | Non indicato | a 48" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Donne Elite e Under 23: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arici Sofia | Vini Fantini – Bepink | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Pegolo Chantal | Isolmant – Premac – Vittoria | Non indicato | a 3" |
| 3 | Cortinovis Sara | Unno Factory Racing | Non indicato | a 8" |
| 4 | Moser Carmen | Horizons Cycling Club | Non indicato | a 9" |
| 5 | Valtulini Elisa | Vini Fantini – Bepink | Non indicato | a 10" |
| 6 | Curnis Valeria | Isolmant – Premac – Vittoria | Non indicato | a 40" |
| 7 | Di Paolantonio Michelle | Team Comobike Asd | Non indicato | a 43" |
| 8 | Belotti Misia | Vini Fantini – Bepink | Non indicato | a 43" |
| 9 | Gottoli Emma | Team Wilier Breganze | Non indicato | a 44" |
| 10 | Casagranda Andrea | Vini Fantini – Bepink | Non indicato | a 49" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Allievi: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainotti Nicolo' | C.c. Forti E Veloci | Non indicato | Vincitore |
| 2 | D'aiuto Sebastiano | Gcd Pedale Manzanese | Non indicato | a 4" |
| 3 | Grisi Leonardo | Fdb Sport Club | Non indicato | a 5" |
| 4 | Valenti Pietro | Ciclistica Dro | Non indicato | a 10" |
| 5 | Ghiotto Marco | U.s. Montecorona | Non indicato | a 11" |
| 6 | Dal Molin Samuel | U.s. Montecorona | Non indicato | a 15" |
| 7 | Todaro Alberto | Gcd Pedale Manzanese | Non indicato | a 17" |
| 8 | Zulberti Nicola | Ciclistica Dro | Non indicato | a 18" |
| 9 | Yakov Kristiyan Ivanov | Asd Team Petrucci | Non indicato | a 19" |
| 10 | Voltolini Victor | Asd Veloce Club Borgo | Non indicato | a 21" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Donne Allieve: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasca Nicole | Breganze Millenium | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Ferretti Sofia | Asd Veloce Club Borgo | Non indicato | a 11" |
| 3 | Tezzele Camilla | Comal Trentino Cycling Academy | Non indicato | a 16" |
| 4 | Salvetti Letizia | Asd Veloce Club Borgo | Non indicato | a 17" |
| 5 | Paset Rachele | U.c. Giorgione | Non indicato | a 19" |
| 6 | Martinello Clara | U.c. Giorgione | Non indicato | a 37" |
| 7 | Tomasetto Anita | G.c. Sossano 1975 | Non indicato | a 45" |
| 8 | Barbiero Giada | U.c. Giorgione | Non indicato | a 50" |
| 9 | Rebuli Sofia | U.c. Giorgione | Non indicato | a 52" |
| 10 | Zanon Sofia | G.c. Sossano 1975 | Non indicato | a 1'00" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Fonte e classifica ufficiale
Consulta la classifica ufficiale di Crono Festa dell’Uva 2026 per gli ulteriori piazzamenti e le eventuali rettifiche.
Fonte: www.risultati-strada.federciclismo.it. Risultati verificati il 9 Ottobre 2026.