Sono disponibili i risultati di Campionati Provinciali Pista, Bergamo, Monza Brianza 2026. La manifestazione si è disputata il 15 Settembre 2026. Seguono i piazzamenti pubblicati dalla fonte per 4 prospetti di classifica.
Campionati Provinciali Pista, Bergamo, Monza Brianza 2026: percorso e informazioni sull’evento
Ogni prospetto mostra fino a dieci righe disponibili, conservando le posizioni e il formato dei tempi della fonte. I ranghi mancanti non sono ricostruiti e un distacco assente non indica parità. L’estratto non equivale necessariamente alla classifica completa.
Donne Esordienti: piazzamenti riportati
| Pos. fonte | Corridore | Squadra | Tempo riportato | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicelli Emma | Sport Club Brescia – Flandres Love | Non indicato | Non indicato |
| 2 | Nardelli Giorgia | Busto Garolfo | Non indicato | Non indicato |
| 3 | Ferrari Lucrezia | Sport Club Brescia – Flandres Love | Non indicato | Non indicato |
| 4 | Barone Maela | Allgor Tatobike | Non indicato | Non indicato |
| 5 | Marzetti Michelle | Gazzanighese Asd | Non indicato | Non indicato |
| 6 | Rota Martina | Bikers Petosino Scuola Mtb | Non indicato | Non indicato |
| 7 | Vergani Camilla | Salus Ciclistica Seregno De Rosa | Non indicato | Non indicato |
| 8 | Ceroni Giulia | Unione Ciclistica Ossanesga | Non indicato | Non indicato |
| 9 | Mariani Margherita | S.c. Cesano Maderno | Non indicato | Non indicato |
| 10 | Motta Lucrezia | S.c. Cesano Maderno | Non indicato | Non indicato |
Esordienti: piazzamenti riportati
| Pos. fonte | Corridore | Squadra | Tempo riportato | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Erik | Ciclistica Trevigliese | Non indicato | Non indicato |
| 2 | Riva Francesco | G.s. Alzate Brianza – System Car | Non indicato | Non indicato |
| 3 | Gervasoni Mattia | Ciclistica Trevigliese | Non indicato | Non indicato |
| 4 | Gavazzi Pietro | V Cycling – Arici Claudia – Piton | Non indicato | Non indicato |
| 5 | Rigamonti Christian | V Cycling – Arici Claudia – Piton | Non indicato | Non indicato |
| 6 | Magni Walter | U.s. Pedale Arcorese Asd | Non indicato | Non indicato |
| 7 | Ghisalberti Alessandro | Pedale Brembillese | Non indicato | Non indicato |
| 8 | Grazioso Giuseppe | U.s. Pedale Arcorese Asd | Non indicato | Non indicato |
| 9 | Corbelli Lorenzo | U.c.pessano A.s.d. | Non indicato | Non indicato |
| 10 | Pozzoli Filippo | Gs Cicli Fiorin Asd | Non indicato | Non indicato |
Donne Allieve: piazzamenti riportati
| Pos. fonte | Corridore | Squadra | Tempo riportato | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Aurora | G.s. Cicli Fiorin Cycling Team Asd | Non indicato | Non indicato |
| 2 | Elli Arianna | Gs Cicli Fiorin Asd | Non indicato | Non indicato |
| 3 | Pianta Martina | S.c. Cesano Maderno | Non indicato | Non indicato |
| 4 | Vitillo Vittoria | S.c. Cesano Maderno | Non indicato | Non indicato |
| 5 | Isorni Camilla | Gs Cicli Fiorin Asd | Non indicato | Non indicato |
| 6 | Di Sciuva Isabel | Gs Cicli Fiorin Asd | Non indicato | Non indicato |
| 7 | Azzola Sofia Greta | Unione Ciclistica Ossanesga | Non indicato | Non indicato |
| 8 | Corno Ingrid | S.c. Cesano Maderno | Non indicato | Non indicato |
Allievi: piazzamenti riportati
| Pos. fonte | Corridore | Squadra | Tempo riportato | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierobon Andrea | Pool Cantu' – Sovico – Gb Team | Non indicato | Non indicato |
| 2 | Marconi Simone | Pool Cantu' – Sovico – Gb Team | Non indicato | Non indicato |
| 3 | Belani Tommaso | S.c. Romanese Asd | Non indicato | Non indicato |
| 4 | Dolfini Mattia | Progetto Ciclismo – Rodengo S. Asd | Non indicato | Non indicato |
| 5 | Signorelli Mirko | Bikers Petosino Scuola Mtb | Non indicato | Non indicato |
| 6 | Licari Lorenzo | Progetto Ciclismo – Rodengo S. Asd | Non indicato | Non indicato |
| 7 | Togni Cristiano | Pedale Brembillese | Non indicato | Non indicato |
| 8 | Marchesi Matteo | S.c. Romanese Asd | Non indicato | Non indicato |
| 9 | Esposti Matteo | S.c. Romanese Asd | Non indicato | Non indicato |
Fonte dei risultati
Consulta la classifica ufficiale di Campionati Provinciali Pista, Bergamo, Monza Brianza 2026 per ulteriori informazioni ed eventuali rettifiche.
Fonte: members.federciclismo.it. Risultati verificati il 9 Ottobre 2026.