Matteo Salvadori e Luisa Isonni hanno vinto la Cronoscalata Alpe Motta 2026, disputata il 27 settembre da Campodolcino. Salvadori (US Bormiese) ha chiuso in 24’29”, tre secondi davanti a Ivan Del Fatti e quattro su Riccardo Zacchi. Isonni (Boario) ha fatto segnare 33’29”, precedendo Monika Kaserer e Annarosa Parisi nella graduatoria femminile.
Il podio maschile della Cronoscalata Alpe Motta del 27 settembre 2026: Matteo Salvadori al centro, Ivan Del Fatti a sinistra e Riccardo Zacchi a destra. Foto: Francesco Bergamaschi / Valchiavenna Turismo, album fotografico collegato dal coorganizzatore.
La classifica competitiva ufficiale della Federazione Italiana Cronometristi comprende 31 classificati, comprese quattro donne. Di seguito riportiamo l’ordine completo pubblicato dal cronometrista, senza numeri di tessera, anni di nascita o altri dati non necessari. Classifica generale · Classifica femminile · Categorie.
Tre uomini in quattro secondi
I distacchi del podio raccontano quanto sia stato ridotto il margine fra i primi tre: Del Fatti (ASD Swatt Club) termina in 24’32”, Zacchi (Team Da-Tor / ISB) in 24’33”. Patrick Senini è quarto in 25’16”, mentre Matteo Del Piano completa i primi cinque in 25’56”. La classifica misura il risultato sul tratto cronometrato; non documenta attacchi, passaggi intermedi o una sequenza di sorpassi, che quindi non vengono ricostruiti.
Classifica generale competitiva completa
I distacchi di questa tabella sono quelli del PDF ufficiale e si riferiscono al primo classificato assoluto, anche per le atlete. Non sono i distacchi dalla vincitrice femminile.
| Pos. | Atleta | Squadra | Categoria | Tempo | Distacco assoluto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvadori Matteo | US BORMIESE | M1 | 24:29 | – |
| 2 | Del Fatti Ivan | ASD SWATT CLUB | M1 | 24:32 | +0:03 |
| 3 | Zacchi Riccardo | TEAM DA-TOR / ISB | M2 | 24:33 | +0:04 |
| 4 | Senini Patrick | US BORMIESE | M1 | 25:16 | +0:47 |
| 5 | Del Piano Matteo | TEAM DA-TOR / ISB | ELMT | 25:56 | +01:27 |
| 6 | Caccamo Andrea | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | ELMT | 25:57 | +01:28 |
| 7 | De Stefani Imerio | ASD SWATT CLUB | ELMT | 25:58 | +01:29 |
| 8 | Penna Giovanni | ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO | ELMT | 25:59 | +01:30 |
| 9 | Pedrini Alberto | US BORMIESE | M1 | 27:14 | +02:45 |
| 10 | Garzetti Marco | US BORMIESE | M2 | 27:19 | +02:50 |
| 11 | Antonioli Michele | US BORMIESE | M4 | 27:43 | +03:14 |
| 12 | Castellanelli Alessandro | TEAM DA-TOR / ISB | M4 | 28:35 | +04:06 |
| 13 | Cavatorta Ruben | TEAM BCP BIKE A.S.D. | M1 | 28:36 | +04:07 |
| 14 | Martinelli Christian | TEAM DA-TOR / ISB | M3 | 29:40 | +05:11 |
| 15 | Arrigoni Romeo | ASD BINDELLA | M5 | 29:45 | +05:16 |
| 16 | Pedrini Davide | FIRE & ICE LIVIGNO | M1 | 30:04 | +05:35 |
| 17 | Nonini Mattia | U.S. CHIAVENNESE | ELMT | 30:19 | +05:50 |
| 18 | Moroni Michele | A.S.D. POSTALESIO | M3 | 30:52 | +06:23 |
| 19 | Zani Daniele | VAM RACE ASD | M2 | 31:02 | +06:33 |
| 20 | Baruffaldi Davide | VAM RACE ASD | M2 | 31:18 | +06:49 |
| 21 | Tavelli Giorgio | BICI CLUB BERBENNO ASD | M4 | 31:21 | +06:52 |
| 22 | Niederegger Wolfgang | ARSV VINSCHGAU | M5 | 31:34 | +07:05 |
| 23 | Cerletti Alessandro | SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA | M1 | 32:59 | +08:30 |
| 24 | Isonni Luisa | BOARIO A.S.D. | W6 | 33:29 | +09:00 |
| 25 | Kaserer Monika | ARSV VINSCHGAU | W4 | 39:41 | +15:12 |
| 26 | Parisi Annarosa | U.S. CHIAVENNESE | W2 | 43:05 | +18:36 |
| 27 | Foppoli Deborah | US BORMIESE | EWS | 43:22 | +18:53 |
| 28 | Giuriani Alberto | U.S. CHIAVENNESE | M6 | 45:23 | +20:54 |
| 29 | Miccio Maurizio | US BORMIESE | M8 | 50:25 | +25:56 |
| 30 | Lamberti Corrado | US BORMIESE | M9 | 51:35 | +27:06 |
| 31 | Pini Stefanino | US BORMIESE | M9 | 51:41 | +27:12 |
Classifica femminile
Luisa Isonni precede Monika Kaserer, seconda in 39’41”, e Annarosa Parisi, terza in 43’05”. Deborah Foppoli chiude in 43’22”. I tempi provengono dall’ordine generale competitivo: qui le atlete sono riordinate per tempo, senza presentare come ufficiali distacchi non riportati in una specifica classifica femminile.
| Atleta | Squadra | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|
| Isonni Luisa | BOARIO A.S.D. | W6 | 33:29 |
| Kaserer Monika | ARSV VINSCHGAU | W4 | 39:41 |
| Parisi Annarosa | U.S. CHIAVENNESE | W2 | 43:05 |
| Foppoli Deborah | US BORMIESE | EWS | 43:22 |
Vincitori delle categorie di gara
I vincitori di categoria risultano dal PDF dedicato FICr. Queste posizioni non vanno confuse con le maglie del Campionato Provinciale, per le quali possono valere requisiti territoriali diversi. Per esempio il coorganizzatore indica Andrea Caccamo come campione provinciale ELMT, mentre il primo ELMT nella classifica della gara è Matteo Del Piano.
| Categoria | Primo classificato | Tempo |
|---|---|---|
| M1 | Salvadori Matteo | 24:29 |
| M2 | Zacchi Riccardo | 24:33 |
| ELMT | Del Piano Matteo | 25:56 |
| M4 | Antonioli Michele | 27:43 |
| M3 | Martinelli Christian | 29:40 |
| M5 | Arrigoni Romeo | 29:45 |
| W6 | Isonni Luisa | 33:29 |
| W4 | Kaserer Monika | 39:41 |
| W2 | Parisi Annarosa | 43:05 |
| EWS | Foppoli Deborah | 43:22 |
| M6 | Giuriani Alberto | 45:23 |
| M8 | Miccio Maurizio | 50:25 |
| M9 | Lamberti Corrado | 51:35 |
Campionato provinciale e raduno
La manifestazione organizzata dalla U.S. Chiavennese con il Consorzio Turistico Valchiavenna era inserita nel circuito Valtellina Race Series e assegnava i titoli provinciali FCI. La prova competitiva e il raduno erano due formule distinte: il documento denominato “non competitiva” non viene mescolato all’ordine agonistico. Per quel gruppo il programma prevedeva una premiazione legata a un tempo segreto, non il medesimo titolo della gara.
Evento, fonti e verifica
Per percorso e programma consulta la scheda della Cronoscalata Alpe Motta 2026. Tutte le tabelle sono state ricontrollate il 1° novembre 2026 sui risultati competitivi FICr e sulla classifica per categorie FICr, collegati dalla pagina ufficiale del coorganizzatore. Il resoconto di Altarezianews conferma i podi.
Altre prove e calendari nell’archivio del ciclismo locale in Lombardia.