Nei risultati di Cronometro BCC Brianza e Laghi 2026, Matteini Samuele è primo nella categoria Allievi. La manifestazione si è disputata il 26 Settembre 2026. Seguono il podio e i piazzamenti pubblicati dalla fonte ufficiale per 4 categorie.
Cronometro BCC Brianza e Laghi 2026: percorso e informazioni sull’evento
Allievi: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteini Samuele | Alba Orobia – Biassono | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Soldarini Lorenzo | Pool Cantu' – Sovico – Gb Team | Non indicato | a 9" |
| 3 | Longo Riccardo | Alba Orobia – Biassono | Non indicato | a 11" |
| 4 | Marconi Simone | Pool Cantu' – Sovico – Gb Team | Non indicato | a 12" |
| 5 | Maggioni Nicolo' | Team Senaghese Guerrini | Non indicato | a 12" |
| 6 | De Vecchi Lorenzo | Bustese Olonia A.s.d. | Non indicato | a 12" |
| 7 | Grigi Davide | Alba Orobia – Biassono | Non indicato | a 14" |
| 8 | Marti Giuseppe | Asd Pedale Casalese Armofer | Non indicato | a 14" |
| 9 | Ferro Luca | Bustese Olonia A.s.d. | Non indicato | a 17" |
| 10 | Frosini Riccardo | Ac F. Bessi Calenzano Donoratico | Non indicato | a 17" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Donne Allieve: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sansottera Paiusco Elisa | Ju Green A.s.d. Gorla Minore | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Geppi Elena | Vangi Ladies Cycling Team | Non indicato | a 14" |
| 3 | Castelli Teodora | Vangi Ladies Cycling Team | Non indicato | a 16" |
| 4 | Traldi Elisa | A.s.d. Gioca In Bici Oglio Po | Non indicato | a 23" |
| 5 | Elli Arianna | Gs Cicli Fiorin Asd | Non indicato | a 23" |
| 6 | Ferri Anastasia | Vangi Ladies Cycling Team | Non indicato | a 24" |
| 7 | Navazio Nicole | Gs Cicli Fiorin Asd | Non indicato | a 28" |
| 8 | Valenti Siria | G.s. Lupi Valle D'aosta | Non indicato | a 32" |
| 9 | Trabucchi Beatrice | Sport Club Brescia – Flandres Love | Non indicato | a 38" |
| 10 | Setti Scapuzzi Viola | A.s.d. Gioca In Bici Oglio Po | Non indicato | a 46" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Esordienti primo anno: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pupillo Manuel | Team Senaghese Guerrini | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Gamba Erik | Ciclistica Trevigliese | Non indicato | a 4" |
| 3 | Vanelli Filippo | Busto Garolfo | Non indicato | a 11" |
| 4 | Belloni Martino | Team Serio | Non indicato | a 15" |
| 5 | Personelli Giovanni | Ciclistica Trevigliese | Non indicato | a 15" |
| 6 | Pedrazzi Edoardo | A.s.d. Pedale Castellano | Non indicato | a 23" |
| 7 | Fontanari Lorenzo | Asd Veloce Club Borgo | Non indicato | a 23" |
| 8 | Manessi Davide | G.s. Ronco Maurigi Delio Gallina | Non indicato | a 25" |
| 9 | Tambini Gabriele | A.s.d. Gioca In Bici Oglio Po | Non indicato | a 26" |
| 10 | Cogo Achille | G.s. Prealpino A.s.d. | Non indicato | a 27" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Esordienti secondo anno: podio e classifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisarra Fabio | G.s. Prealpino A.s.d. | Non indicato | Vincitore |
| 2 | Ceppi Oliver | Busto Garolfo | Non indicato | Non indicato |
| 3 | Salvati Gabriele Gerardo | Asd Veloce Club Borgo | Non indicato | a 10" |
| 4 | Ranzini Riccardo | Busto Garolfo | Non indicato | a 14" |
| 5 | Mosna Riccardo | Asd Veloce Club Borgo | Non indicato | a 15" |
| 6 | Canali Simone | Oxygen Ebike Store Brescia | Non indicato | a 18" |
| 7 | Riva Francesco | G.s. Alzate Brianza – System Car | Non indicato | a 20" |
| 8 | Colombo Matteo | Busto Garolfo | Non indicato | a 23" |
| 9 | Del Bel Belluz Andrea | S.c. Brugherio Sportiva Asd | Non indicato | a 23" |
| 10 | Pilafi Samuele | Team Serio | Non indicato | a 25" |
Il prospetto riporta 10 piazzamenti disponibili nella fonte, fino ai primi dieci. Non equivale necessariamente alla classifica completa dei partecipanti. Un tempo o distacco assente non indica automaticamente parità.
Fonte e classifica ufficiale
Consulta la classifica ufficiale di Cronometro BCC Brianza e Laghi 2026 per gli ulteriori piazzamenti e le eventuali rettifiche.
Fonte: www.risultati-strada.federciclismo.it. Risultati verificati il 9 Ottobre 2026.