In questa guida
Cube Nuroad C:62 SLT 2027: 5999 euro sul sito ufficiale italiano. Codice prodotto 1136900.

Prezzi ufficiali italiani verificati il 7 settembre 2026 per il model year 2027. I prezzi esposti non garantiscono disponibilità immediata, identico prezzo dal rivenditore o tempi di consegna. Bici complete e kit telaio sono separati.
La SLT è la sua dotazione specifica
Nuroad C:62 SLT 2027 costa 5.999 euro e usa Red XPLR AXS E1 a 13 velocità, corona da 42 denti con misuratore di potenza e cassetta 10-46. Il rapporto minimo 42/46 e circa 0,91: è diverso dal 50/46 della Litening Orbit pur utilizzando la stessa estensione di cassetta. Questo e il confronto utile quando si legge la sigla XPLR.
La trasmissione non è l’unica ragione del prezzo. Le Newmen Streem G.62 CS in carbonio, il cockpit integrato e il reggisella Newmen Advanced cambiano l’insieme della dotazione rispetto alle Nuroad meno costose. Il peso dichiarato di 8,0 kg coincide fra pagina e PDF annuale, ma non è il risultato di una prova indipendente.
Componenti del montaggio
| Componente | Specifica |
|---|---|
| telaio | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
| misura | XS, S, M, L, XL |
| forcella rigida | CUBE C:62®, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| leve del cambio/ freni | Sram Red AXS™ E1 |
| freni | Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| cambio | Sram Red XPLR AXS™ E1, 13-Speed |
| movimento centrale | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| guarnitura | Sram Red XPLR AXS™ E1 Wide, Powermeter Spider, Dub, 42T |
| pacco pignoni | Sram Red XPLR XG-1391 E1, 10-46T |
| catena | SRAM Red E1 |
| serie sterzo | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| manubrio/ atacco manubrio integrato | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| nastro manubrio | ACID Bartape CC 3.0 |
| ruote | Newmen Streem G.62 CS Carbon, 21/21 Carbon Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| copertoni | Schwalbe G-One RS Pro, TLR, 45-622 |
| sella | ACID Nuance SLT X Carbon |
| reggisella | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| extra | ACID Pack Pro 0,7 Top Tube Bag |

Gomme e predisposizioni
Le Schwalbe G-One RS Pro da 45 mm lavorano entro un massimo dichiarato di 50 mm. Il telaio ha UDH e opzioni per parafanghi, portapacchi e cavalletto; la forcella prevede attacchi lowrider. Non significa che tutti questi accessori siano inclusi o che ogni loro combinazione mantenga lo stesso spazio gomme.
La borsa ACID Pack Pro da 0,7 litri è invece indicata fra gli extra. Il cockpit integrato IC Aero e il reggisella da 27,2 mm vanno valutati sulla taglia effettiva. In M la tabella specifica attacco 100 mm, larghezza 400 mm e pedivelle 170 mm.
Componenti e passaggio gomme per taglia
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dello stelo | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Stelo dell’angolo | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Larghezza manubrio | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diametro del reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametro massimo del pneumatico | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Larghezza massima del pneumatico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cube Nuroad 2027: confronto degli allestimenti
Geometrie e taglie: Nuroad C:62 SLT
Lunghezze in millimetri, angoli in gradi. Quote del codice 1136900, non una tabella indistinta di tutte le piattaforme della famiglia. Le dimensioni dei componenti vanno lette insieme a stack e reach.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Piantone | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Angolo del sedile | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Foderi | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
| Tubo sterzo | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Passo | 1043 | 1044 | 1046 | 1048 | 1060 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altezza di proiezione – 80mm | 743 | 771 | 805 | 824 | 851 |
| Reach | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Quando scegliere una versione diversa
Una FE risponde meglio alla richiesta di dotazione pronta per l’uso quotidiano. La C:62 SLX costa 3.999 euro e la Race 3.499: il risparmio è sostanziale e merita una verifica delle rispettive distinte. SLT è una scelta per chi vuole il montaggio Red con potenza e ruote specifiche, non un requisito per fare gravel o viaggiare.
Catalogo e alternative
Catalogo Cube 2027 · Cube Litening Aero C:68X 2027 · Cube Attain 2027
Fonti e anno modello
La corrispondenza annuale segue il PDF ufficiale MY2027 e la scheda corrente del codice articolo. Il solo nome della famiglia non identifica l’allestimento. Il peso del PDF riguarda la taglia media con accessori montati; dove la pagina prodotto differisce, il valore in tabella e attribuito alla pagina.
- Nuroad C:62 SLT · 1136900
- Nuroad C:62 SLX · 1136600
- Nuroad C:62 Race · 1136500
- Nuroad C:62 EXC · 1136400
- Nuroad C:62 EX · 1136300
- Nuroad C:62 Pro FE · 1136250
- Nuroad C:62 Pro · 1136200
- Nuroad C:62 ONE · 1136100
- Nuroad SLX · 1135600
- Nuroad Race FE · 1135550
- Nuroad Race · 1135500
- Nuroad EX · 1135300
- Nuroad Pro FE · 1135250
- Nuroad Pro · 1135200
- Nuroad ONE FE · 1135150
- Nuroad ONE · 1135100