In questa guida
Trek Checkmate SLR 7 AXS 2027: 7499 euro sul sito ufficiale italiano. Codice prodotto 58668.

Prezzi ufficiali italiani verificati il 7 settembre 2026 per il model year 2027. I prezzi esposti non garantiscono disponibilità immediata, identico prezzo dal rivenditore o tempi di consegna. Bici complete e kit telaio sono separati.
Force, potenza e rapporti per la gravel race
Checkmate SLR 7 AXS 2027 costa 7.499 euro. Il codice 58668 abbina Force XPLR a 13 velocità, corona da 42 denti con misuratore di potenza e 10-46. Il rapporto minimo circa 0,91 è più lungo del 40/46 della Checkpoint SL 6: le due biciclette non hanno lo stesso sviluppo minimo solo perché entrambe usano XPLR.
La SLR 7 monta Aeolus Pro 3V in carbonio e Girona RSL da 42 mm. Trek dichiara 8,47 kg in ML con sigillante e senza camere. La SLR 9 costa 9.999 euro; il salto di prezzo non va tradotto in un guadagno cronometrico presunto.
Componenti del montaggio
La distinta ufficiale puo contenere alternative di fornitura per lo stesso componente. Le righe multiple non significano che tutti i ricambi siano montati contemporaneamente. Le misure sono associate alle taglie indicate; per la fornitura definitiva conta lo SKU ordinato.
| Componente | Specifica | Taglie |
|---|---|---|
| Catena | SRAM Force E1, 12/13 velocità | XS, S, M, ML, L, XL |
| Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, IsoSpeed, supporti parafango invisibili, supporti integrati per borse da telaio, serie sterzo RCS, passaggio cavi invisibile, T47, disco flat mount., guidacatena integrato, attacco FD rimovibile, UDH, perno passante smussato 142x12mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Forcella | Checkmate SLR full carbon, cannotto conico in carbonio, attacchi parafango invisibili, disco flat mount, perno passante 12x100mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Guarnitura | SRAM Force XPLR con misuratore di potenza AXS, 42 denti, DUB Wide, lunghezza 165mm | XS, S |
| Guarnitura | SRAM Force XPLR con misuratore di potenza AXS, 42 denti, DUB Wide, lunghezza 170mm | M, ML |
| Guarnitura | SRAM Force XPLR con misuratore di potenza AXS, 42 denti, DUB Wide, lunghezza 172,5mm | L, XL |
| Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbonio OCLV, Tubeless Ready, larghezza cerchio 25mm, trasmissione SRAM XD-R, perno passante 142x12mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 37cm, larghezza drop 40cm, lunghezza attacco manubrio 70mm | XS |
| Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 39cm, larghezza drop 42cm, lunghezza attacco manubrio 80mm | S |
| Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 39cm, larghezza drop 42cm, lunghezza attacco manubrio 90mm | M |
| Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 41cm, larghezza drop 44cm, lunghezza attacco manubrio 100mm | ML, L |
| Manubrio/attacco manubrio (integrato) | Manubrio/attacco integrati Trek Aero RSL Road, carbonio OCLV, reach 80mm, drop 124mm, larghezza di controllo 41cm, larghezza drop 44cm, lunghezza attacco manubrio 110mm | XL |
| Sella | Bontrager Aeolus Pro, binari in carbonio, larghezza 145mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Pneumatico | Bontrager Girona RSL, Tubeless Ready, protezione anti-foratura GR, tallone in aramide, 220tpi, 700x42mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Deragliatore posteriore | SRAM Force XPLR AXS, pignone 46T max | XS, S, M, ML, L, XL |
| Reggisella | Reggisella in carbonio aero KVF, offset 5mm, lunghezza 280mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Cassetta | SRAM Force XPLR XG-1371, 10-46, 13 velocità | XS, S, M, ML, L, XL |
| Movimento centrale | SRAM DUB Wide, T47 filettato, cuscinetto interno | XS, S, M, ML, L, XL |
| Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbonio OCLV, Tubeless Ready, larghezza cerchio 25mm, perno passante 100x12mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Batteria | Batteria SRAM AXS (con caricabatterie) | XS, S, M, ML, L, XL |
| Nastro manubrio | Trek EcoTack | XS, S, M, ML, L, XL |
| Nastro manubrio | Sughero con gel Trek | XS, S, M, ML, L, XL |
| Comando | SRAM Force AXS E1 | XS, S, M, ML, L, XL |
| Rotore freno | SRAM Paceline X, arrotondato, centerlock, 160mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Rotore freno | SRAM CenterLine X, Centerlock, bordo arrotondato, 160mm | XS, S, M, ML, L, XL |
| Limite / dato | Dichiarazione |
|---|---|
| Corone massime | Consultare il manuali di assistenza |
| Rotori massimi | Dimensione rotore freno max: 180mm anteriore e posteriore |
| Passaggio gomme | 45mm senza parafanghi, 38mm con parafanghi (misurati, vedi manuale per dettagli) |
| Peso e condizioni | ML – 8.47kg/18.68lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
| Massa totale massima | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |

Cockpit integrato e limiti del telaio
L’Aero RSL integra attacco e manubrio, con larghezze diverse alle leve e al drop. In ML sono dichiarati 41/44 cm e attacco 100 mm. Per chi vuole cambiare soltanto l’attacco questa architettura comporta un confronto diverso da un sistema a due pezzi. Prima di ordinare è importante verificare tutta la posizione, incluse le pedivelle.
Il telaio OCLV 800 utilizza IsoSpeed, T47 e UDH. Il massimo pneumatico e 45 mm senza parafanghi, 38 mm con: l’assetto da gara fotografato non certifica automaticamente un montaggio invernale con le stesse gomme. La massa totale ammessa e 125 kg, non un carico bagagli di 125 kg.
Checkmate oppure Checkpoint
La Checkpoint SL 6 da 3.999 euro privilegia volume gomme e versatilita con ruote in alluminio e cockpit separato. La Checkmate selezionata ha senso per chi cerca la piattaforma race, potenza integrata e componenti specifici. La differenza rimane una scelta di impostazione e dotazione, non una classifica assoluta di qualità.
Geometrie e taglie: Checkmate SLR 7 AXS
Lunghezze in centimetri, angoli in gradi, diametro ruota come indicato. Stack e reach sono quote del telaio. La tabella completa si riferisce al codice 58668; non certifica quote di un’altra generazione o di un telaio di materiale diverso.
| Quota | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Tubo sella (cm) | 37.3 | 41.4 | 45.5 | 50.0 | 53.7 | 58.3 |
| Angolo sella | 73.9° | 73.9° | 73.7° | 73.5° | 73.6° | 73.7° |
| Tubo sterzo (cm) | 9.1 | 10.6 | 12.6 | 15.0 | 17.4 | 19.9 |
| Angolo sterzo | 71.0° | 71.3° | 71.5° | 71.7° | 72.0° | 72.4° |
| Orizzontale virtuale (cm) | 53.2 | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.1 | 59.2 |
| Drop movimento (cm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Carro (cm) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Offset forcella (cm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Trail (cm) | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| Passo (cm) | 100.3 | 101.1 | 102.2 | 103.5 | 104.5 | 105.4 |
| Standover (cm) | 71.8 | 74.7 | 78.2 | 81.6 | 85.1 | 88.6 |
| Reach (cm) | 38.0 | 38.5 | 39.2 | 39.9 | 40.4 | 40.9 |
| Stack (cm) | 52.5 | 54.0 | 56.0 | 58.4 | 60.8 | 63.3 |
| Front center (cm) | 59.0 | 59.8 | 60.9 | 62.2 | 63.2 | 64.0 |
| geometrySaddleRailHeightMinShort | 54.6 | 58.7 | 62.8 | 66.8 | 72.0 | 75.1 |
| geometrySaddleRailHeightMaxShort | 61.1 | 65.2 | 69.3 | 73.3 | 78.5 | 81.6 |
| geometrySaddleRailHeightMinTall | 58.6 | 62.7 | 66.8 | 70.8 | 76.0 | 79.1 |
| geometrySaddleRailHeightMaxTall | 65.1 | 69.2 | 73.3 | 77.3 | 82.5 | 85.6 |
Trek Checkmate 2027: confronto degli allestimenti
Catalogo e alternative
Catalogo Trek 2027 · Trek Domane 2027 · Trek Checkpoint 2027
Fonti e anno modello
Le card ufficiali del catalogo italiano dichiarano marketingModelYear 2027. I codici prodotto restano distinti dai codici delle varianti di taglia e colore; immagini e componenti sono riferiti al prodotto selezionato. Un nome presente anche in altri anni non trasferisce automaticamente la configurazione.
Catalogo ufficiale Trek Italia
- Checkmate SLR 9 AXS · 46152
- Checkmate SLR 7 AXS · 58668
- Kit telaio Checkmate SLR · 46763