In questa guida
Specialized Epic 2026: Epic 8 Comp full suspension, kit telaio Epic 8 EVO Pro ed Epic Hardtail Comp sono tre scelte differenti. I riferimenti storici italiani dei codici qui documentati sono rispettivamente 5.499, 3.199 e 2.899 euro. I 3.199 euro della EVO non comprano una bici pronta: la scheda riguarda un kit con ammortizzatore, da completare.
Questa guida confronta le tre configurazioni MY2026 verificate e le loro geometrie, non ogni allestimento della gamma mondiale. Catalogo Specialized 2026.
Epic 2026: prezzi e configurazioni documentate
| Configurazione e fonte | Che cosa si acquista | Prezzo storico Italia | Peso dichiarato |
|---|---|---|---|
| Epic 8 Comp | Bici full, carbonio 11m, 120 mm davanti e dietro | 5.499 euro | 11,95 kg, taglia MD |
| Epic Hardtail Comp | Bici hardtail, carbonio 11m; Reba 110 mm S-XL, 90 mm XS | 2.899 euro | 11,13 kg, taglia LG |
| Telaio Epic 8 EVO Pro | Kit telaio full con FOX FLOAT Factory; non bici completa | 3.199 euro | 2,21 kg, taglia MD; configurazione del kit |
Comp identifica un livello di montaggio, non un telaio comune. La differenza di 2.600 euro fra le due bici complete riguarda sospensione posteriore, forcella, cambio e componenti. Il kit EVO va confrontato con altri progetti da assemblare, non con il prezzo finale della Hardtail.
Epic 8 Comp: 120 mm e gestione delle sospensioni
La Epic 8 Comp codice 4221519 ha telaio FACT 11m, vano SWAT nel tubo obliquo, movimento centrale filettato e forcellino compatibile UDH con perno posteriore 12×148 mm. La forcella SID Select e il SIDLuxe Select+ sono entrambi RockShox; la corsa è di 120 mm davanti e dietro. Il controllo delle sospensioni prevede tre posizioni, con comando TwistLoc: non è corretto descrivere questo montaggio come dotato automaticamente del vecchio sistema Brain.
Il gruppo usa S-1000 Eagle AXS Transmission, controller POD e cassetta 10-52 a 12 velocità. La corona da 34 denti riportata nella guarnitura produce un rapporto minimo di circa 0,65. I freni Motive Bronze hanno quattro pistoni, con dischi da 180 mm davanti e 160 dietro: anche questa dotazione conta nel confronto con una XC precedente, non soltanto la presenza del cambio elettronico.
Le ruote impiegano cerchi in alluminio da 27 mm interni. La distinta differenzia Fast Trak anteriore e Air Trak posteriore, entrambi 29×2,35: non sono due gomme identiche. Il telescopico X-Fusion Manic è un altro elemento che distingue la Comp full dalla Hardtail con reggisella fisso. La sua corsa cambia con la taglia; per la L la riga componente e la tabella dimensionale non coincidono, perciò quella dotazione va confermata prima dell’ordine.
| Componente | Dotazione ufficiale |
|---|---|
| Telaio | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel |
| Collarino sella | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Solo Air, 190x45mm |
| Forcella | RockShox SID Select, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| Freno anteriore | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| Freno posteriore | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor |
| Comandi | SRAM AXS POD Controller |
| Cambio posteriore | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission |
| Pacco pignoni | SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12-Speed, 10-52T |
| Catena | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Guarnitura | SRAM S1000 Eagle, DUB, 34T, XS:165mm, S-M:170mm, L-XL:175mm |
| Movimento Centrale | SRAM DUB Threaded Wide |
| Cerchi | Specialized Alloy 29, 27mm internal width, tubeless |
| Mozzo anteriore | Specialized alloy, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Mozzo posteriore | Specialized alloy, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Raggi | DT Swiss Elemental |
| Pneumatico anteriore | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| Pneumatico posteriore | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| Camere d’aria | Specialized Turbo Tube |
| Attacco manubrio | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Manubrio | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
| Sella | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Manopole | SRAM Slip on with Twist-Loc |
| Reggisella | X-Fusion Manic, 30.9, XS: 100mm, SM: 125mm, M: 150mm, L-XL: 170mm Travel, 0mm offset |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| Peso | 11.95 kg (26 lb, 5.5 oz) |
| Misura pesata | MD |
Epic 8 EVO Pro: il kit non include una bici completa

Il codice 4245100 identifica un telaio FACT 11m da 120 mm con ammortizzatore FOX FLOAT Factory EVOL LV da 190×45 mm, con regolazione della compressione a due posizioni. La distinta riporta anche collarino e vano SWAT. Non elenca una forcella, un gruppo o ruote: non attribuiamo al kit il montaggio di una Epic EVO completa vista in una fotografia diversa.
Il riferimento di 2,21 kg in MD appartiene alla configurazione del kit. Non è il peso del solo telaio nudo misurato da BiciTalk, né una bici da poco più di due chilogrammi. Per valutare l’acquisto occorre aggiungere forcella compatibile, trasmissione, ruote, freni, cockpit, reggisella, gomme e montaggio, controllando quali piccoli accessori siano compresi nell’offerta effettiva.
La geometria della EVO è pubblicata con forcella di riferimento lunga 540 mm e angolo sterzo di 65,4 gradi in low oppure 65,9 in high. La Epic 8 Comp riporta invece 530 mm e 65,9/66,4 gradi. Queste coordinate descrivono assetti differenti: scegliere una forcella soltanto perché ha il perno corretto non garantisce di ricostruire la geometria prevista. Corsa e compatibilità del progetto vanno confermate sul manuale del kit.
| Componente | Dotazione ufficiale |
|---|---|
| Telaio | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel |
| Collarino sella | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| Ammortizzatore posteriore | FOX FLOAT Factory, EVOL LV, Ride Dynamics Tuned, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| Peso | 2.21kg (4 lb, 14 oz) |
| Misura pesata | MD |
Epic Hardtail Comp: un progetto senza ammortizzatore posteriore

La Hardtail codice 4221528 conserva carbonio FACT 11m, movimento filettato e UDH, ma non ha sospensione posteriore. La forcella RockShox Reba è da 110 mm nelle taglie S-XL e da 90 mm nella XS: l’eccezione della misura più piccola non deve scomparire in una tabella sintetica. Il comando Eagle 70 è meccanico; non si tratta dell’AXS della full.
La cassetta arriva a 52 denti con dodici rapporti. La fonte riporta però 34 denti nella riga guarnitura e 30 nella voce separata Ingranaggi. La dentatura effettiva della corona resta quindi da confermare sul mezzo: non calcoliamo un rapporto minimo univoco scegliendo arbitrariamente una delle due righe. Il confronto della trasmissione rimane utile, ma questa differenza va chiarita prima dell’acquisto.
Il riferimento di peso è 11,13 kg in LG, mentre la full dichiara 11,95 kg in MD. La sottrazione non misura il risparmio del solo carro rigido: cambiano taglia, sospensioni e montaggio. Per fondi relativamente regolari, uso XC e chi preferisce evitare la manutenzione di un ammortizzatore, la Hardtail è una scelta coerente. Su percorsi più sconnessi la full mette sul tavolo una diversa gestione del contatto al suolo, senza che questo diventi una promessa cronometrica non provata.
| Componente | Dotazione ufficiale |
|---|---|
| Telaio | Specialized FACT 11m, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered, threaded BB, UDH, 12x148mm rear spacing, internal cable routing |
| Collarino sella | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
| Forcella | RockShox REBA, Motion Control damper, 15x110mm, 44mm offset, S-XL: 110mm Travel, XS: 90mm Travel |
| Freno anteriore | SRAM DB6, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| Freno posteriore | SRAM DB6, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor |
| Comandi | SRAM Eagle 70 |
| Cambio posteriore | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-speed |
| Pacco pignoni | SRAM 12-speed,10-52t |
| Catena | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Guarnitura | SRAM Eagle 70, DUB, 165/170/175mm, 34T |
| Ingranaggi | Steel, 30T |
| Movimento Centrale | SRAM DUB Threaded Wide |
| Cerchi | Specialized Alloy 29, 27mm internal width, tubeless |
| Mozzo anteriore | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Mozzo posteriore | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Raggi | DT Swiss Elemental |
| Pneumatico anteriore | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| Pneumatico posteriore | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29×2.35 |
| Camere d’aria | Specialized Turbo Tube 48MM Presta valve, 29×1.75/2.4 |
| Attacco manubrio | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Manubrio | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
| Reggisella | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
| Manopole | Specialized Trail Grips |
| Sella | Body Geometry Power Comp, steel rails |
| Peso | 11.13 kg (24 lb, 8.6 oz) |
| Misura pesata | LG |
Geometrie Epic: tre tabelle, non una taglia universale
Nella misura M la full Comp ha reach low 450 mm, stack 598 mm e interasse 1.179 mm. La EVO di riferimento ha reach 445 mm, stack 601 mm e interasse 1.183 mm. La Hardtail M riporta 430, 608 e 1.117 mm. Stessa lettera non significa stessa posizione o medesimo comportamento: cockpit, assetto delle sospensioni e regolazioni completano il quadro.
I valori low/high appartengono agli assetti indicati, non vanno mescolati nella stessa geometria. Le tabelle mantengono le quote complete della fonte; le gomme da 2,35 pollici della distinta delle bici non sono una certificazione di passaggio massimo per altri pneumatici o per il kit.
Epic 8 Comp
| Quota / taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 100mm | 125mm | 150mm | 150mm | 170mm |
| Stack | 603mm | 597mm | 598mm | 610mm | 628mm |
| Reach (low) | 390mm | 420mm | 450mm | 475mm | 500mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 92mm | 92mm | 95mm | 110mm | 130mm |
| Head Tube Angle (low) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Head Tube Angle (high) | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
| BB Height (low) | 318mm | 324mm | 326mm | 328mm | 328mm |
| BB Height (high) | 323mm | 329mm | 331mm | 333mm | 333mm |
| BB Drop (low) | 52mm | 46mm | 44mm | 42mm | 42mm |
| Trail | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Avancorsa | 687mm | 716mm | 747mm | 778mm | 811mm |
| Lunghezza Batticatena | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Interasse | 1117mm | 1147mm | 1179mm | 1210mm | 1243mm |
| Altezza Standover | 748mm | 755mm | 760mm | 769mm | 774mm |
| Lunghezza piantone | 370mm | 390mm | 410mm | 450mm | 500mm |
| Angolo Sella | 76.5° | 76° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 535mm | 569mm | 605mm | 633mm | 662mm |
Kit Epic 8 EVO Pro
| Quota / taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 606mm | 600mm | 601mm | 613mm | 632mm |
| Reach | 385mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 92mm | 92mm | 95mm | 110mm | 130mm |
| Head Tube Angle (low) | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| Head Tube Angle (high) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| BB Height (low) | 322mm | 327mm | 329mm | 331mm | 331mm |
| BB Height (high) | 327mm | 333mm | 335mm | 337mm | 337mm |
| BB Drop (low) | 49mm | 43mm | 41mm | 39mm | 39mm |
| Trail | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Avancorsa | 690mm | 720mm | 751mm | 782mm | 815mm |
| Lunghezza Batticatena | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Interasse | 1121mm | 1151mm | 1183mm | 1214mm | 1247mm |
| Altezza Standover | 754mm | 761mm | 766mm | 775mm | 779mm |
| Lunghezza piantone | 370mm | 390mm | 410mm | 450mm | 500mm |
| Angolo Sella | 76° | 75.5° | 75° | 75° | 75° |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 535mm | 569mm | 605mm | 633mm | 662mm |
Epic Hardtail Comp
| Quota / taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
| Reach | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
| Angolo Sterzo | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Altezza movimento centrale | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
| BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Trail | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Avancorsa | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
| Lunghezza Batticatena | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Interasse | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
| Altezza Standover | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
| Lunghezza piantone | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| Angolo Sella | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Quale Epic scegliere, e quando guardare Chisel o Stumpjumper
La full Comp è la candidata per chi cerca un pacchetto XC con sospensioni da 120 mm, cambio elettronico e telescopico già montati. La Hardtail privilegia un progetto più semplice nella sospensione, senza rinunciare al carbonio. La EVO Pro kit ha senso quando si dispone di un progetto completo, componenti compatibili e un preventivo realistico: non è la scorciatoia economica per ottenere una full pronta.
La Chisel 2026 offre un confronto utile in alluminio con 110 mm posteriori e forcella da 120 mm. La Stumpjumper 15 EVO 2026 segue invece una logica trail da 145 mm dietro. La Specialized Rockhopper 2026 è l’alternativa più economica qui documentata per un uso ricreativo: alluminio, standard ruote e dotazione non coincidono con quelli della Epic Hardtail.
Prima di confrontare lo sconto di una bici archiviata, controlla codice, taglia, componenti realmente presenti e condizioni dell’offerta. Un nome Epic identico non basta a trasferire anno, massa e compatibilità da una generazione all’altra.
Fonti, annata e disponibilità
Le schede ufficiali dei codici elencati riportano modelYear 2026 e risultano archiviate alla verifica del 7 settembre 2026. I prezzi sono riferimenti italiani conservati nel censimento del 12 luglio 2026: non quotazioni aggiornate, offerte o conferme di disponibilità. Colore, misura e dotazione effettiva vanno verificati sul mezzo proposto. Pesi dichiarati da Specialized, non misurati da BiciTalk.
- Epic 8 Comp; codice 4221519.
- Telaio Epic 8 EVO Pro; codice 4245100.
- Epic Hardtail Comp; codice 4221528.