Le società ciclistiche in Campania raccolte in questa pagina comprendono club con riferimenti documentati a Giugliano in Campania, Napoli. Le schede indicano attività, sede e canali ufficiali: puoi cercare una società per comune, provincia o disciplina e aprire il profilo per i dettagli.
3 schede approfondite e 91 società nell’elenco FCI 2026. I profili e il censimento federale sono raccolte distinte: una stessa società può comparire in entrambe.
Club, squadre e scuole di ciclismo in Campania
3 società censite in Campania. Apri le schede per attività, canali ufficiali e gare collegate.
FIAB Napoli Cicloverdi
Napoli (NA)
Cicloturismo · Mobilità ciclabile
FIAB Napoli Cicloverdi a Napoli: Cicloturismo, Mobilità ciclabile. Attività, riferimenti ufficiali e fonti verificate.
Scheda e contatti di FIAB Napoli CicloverdiFun-Bikers ASD
Giugliano in Campania (NA)
Strada · Cicloturismo · MTB
Fun-Bikers ASD a Giugliano in Campania: Strada, Cicloturismo, MTB. Attività, riferimenti ufficiali e fonti verificate.
Scheda e contatti di Fun-Bikers ASDNapoli Pedala ASD
Napoli (NA)
MTB · Gravel · Cicloturismo · Attività giovanile
Napoli Pedala ASD a Napoli: MTB, Gravel, Cicloturismo, Attività giovanile. Attività, riferimenti ufficiali e fonti verificate.
Scheda e contatti di Napoli Pedala ASDNessuna società corrisponde ai filtri scelti. Prova un altro comune o azzera i filtri.
Come trovare il gruppo adatto
Le attività documentate nelle schede di questa regione comprendono Attività giovanile, Cicloturismo, Gravel, MTB, Mobilità ciclabile, Strada. La disciplina praticata non indica da sola il ritmo delle uscite o le condizioni per partecipare: il riferimento è il contatto pubblico della singola associazione.
- Per iniziare o cercare una scuola: chiedi quali gruppi e fasce d’età sono disponibili, dove si svolgono le lezioni e se è prevista una prova.
- Per pedalare in gruppo: verifica ritrovi, difficoltà delle uscite, attrezzatura richiesta e modalità di partecipazione.
- Per gareggiare: confronta disciplina, categorie, tesseramento e calendario con la società.
Società dell’elenco federale Campania 2026
Società nell’elenco FCI 2026
La ricognizione comprende 91 società in Campania presenti nell’elenco federale consultato il . Questo elenco riguarda la FCI e la stagione 2026; le associazioni affiliate ad altri enti sono raccolte nelle schede verificate della regione.
| Società | Comune | Codice FCI | Fonte |
|---|---|---|---|
| FLESSOFAB | NOCERA SUPERIORE | 13U0156 | Scheda FCI di FLESSOFAB |
| A. S. D. VOLTURNIA | SANTA MARIA LA FOSSA | 13N2045 | Scheda FCI di A. S. D. VOLTURNIA |
| A.S.D CLUB DEL PEDALE | SPARANISE | 13J1875 | Scheda FCI di A.S.D CLUB DEL PEDALE |
| A.S.D LEA TEAM | POMIGLIANO D'ARCO | 13B2200 | Scheda FCI di A.S.D LEA TEAM |
| A.S.D TEAM GIANNINI | CASAPULLA | 13L1965 | Scheda FCI di A.S.D TEAM GIANNINI |
| A.S.D. "CAIVANESE 1908" | CAIVANO | 13M2198 | Scheda FCI di A.S.D. "CAIVANESE 1908" |
| A.S.D. AMICISUPERSKI | MONTECORVINO PUGLIANO | 13S2160 | Scheda FCI di A.S.D. AMICISUPERSKI |
| A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | CONTURSI TERME | 13F1513 | Scheda FCI di A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| A.S.D. CILENTO MTB | AGROPOLI | 13B1891 | Scheda FCI di A.S.D. CILENTO MTB |
| A.S.D. CYCLING PROJECT | ARZANO | 13Z2048 | Scheda FCI di A.S.D. CYCLING PROJECT |
| A.S.D. EMMEVI | NAPOLI | 13C2134 | Scheda FCI di A.S.D. EMMEVI |
| A.S.D. MTB TIFATA | SAN TAMMARO | 13F1824 | Scheda FCI di A.S.D. MTB TIFATA |
| A.S.D. PEDALE ARIANESE | ARIANO IRPINO | 13Y2201 | Scheda FCI di A.S.D. PEDALE ARIANESE |
| AF CYCLING LAB TEAM | PIEDIMONTE MATESE | 13T2204 | Scheda FCI di AF CYCLING LAB TEAM |
| AS MONTORO1927 STEFANO GARZELLI | MONTORO | 13K1803 | Scheda FCI di AS MONTORO1927 STEFANO GARZELLI |
| ASD AUTORICAMBI MARRONE | SANT'ANTIMO | 13S2049 | Scheda FCI di ASD AUTORICAMBI MARRONE |
| ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | PAGANI | 13Q2162 | Scheda FCI di ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
| ASD BIKE AND LIFE | SANTA MARIA LA CARITÀ | 13K2188 | Scheda FCI di ASD BIKE AND LIFE |
| ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | SALA CONSILINA | 13J2057 | Scheda FCI di ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
| ASD BIKE TEAM NUSCO | NUSCO | 13N2176 | Scheda FCI di ASD BIKE TEAM NUSCO |
| ASD BOLLINO TEAM | NAPOLI | 13H2087 | Scheda FCI di ASD BOLLINO TEAM |
| ASD B-RENT | NAPOLI | 13C2181 | Scheda FCI di ASD B-RENT |
| ASD CICLISTICA FORIO | FORIO | 13C1884 | Scheda FCI di ASD CICLISTICA FORIO |
| ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | OLIVETO CITRA | 13L1957 | Scheda FCI di ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| ASD CYCLING EXPLORERS | SORRENTO | 13Q2154 | Scheda FCI di ASD CYCLING EXPLORERS |
| ASD GENESY BIKE | POMIGLIANO D'ARCO | 13P2104 | Scheda FCI di ASD GENESY BIKE |
| ASD MONTE MAGGIORE BIKERS | PIGNATARO MAGGIORE | 13N2199 | Scheda FCI di ASD MONTE MAGGIORE BIKERS |
| ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | RAVELLO | 13F1832 | Scheda FCI di ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| ASD MULES | CAVA DE' TIRRENI | 13P2153 | Scheda FCI di ASD MULES |
| ASD NAPOLI PEDALA | NAPOLI | 13A2195 | Scheda FCI di ASD NAPOLI PEDALA |
| ASD RAMPIKEVOLI MTB | EBOLI | 13R1962 | Scheda FCI di ASD RAMPIKEVOLI MTB |
| ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | SANT'ANTONIO ABATE | 13C2197 | Scheda FCI di ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| ASD TONY D'ANIELLO | VILLARICCA | 13Y2178 | Scheda FCI di ASD TONY D'ANIELLO |
| ASD TUTTOBICI ROMANO | SALERNO | 13C2011 | Scheda FCI di ASD TUTTOBICI ROMANO |
| ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | TORRE DEL GRECO | 13U1908 | Scheda FCI di ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| BETTER NUTRITION ASD | PIANO DI SORRENTO | 13U2205 | Scheda FCI di BETTER NUTRITION ASD |
| BIESSE PROMOTION | GRUMO NEVANO | 13V1958 | Scheda FCI di BIESSE PROMOTION |
| BIKE LAB SCUOLA MTB CAMPANIA | SALERNO | 13X2050 | Scheda FCI di BIKE LAB SCUOLA MTB CAMPANIA |
| BIKEMANIA | MONTECORVINO PUGLIANO | 13L2189 | Scheda FCI di BIKEMANIA |
| BIKERS LAB CASERTA | CASAGIOVE | 13Q2039 | Scheda FCI di BIKERS LAB CASERTA |
| BITE & BIKE STABIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 13E2084 | Scheda FCI di BITE & BIKE STABIA |
| BODY FITNESS NAPOLI | NAPOLI | 13S2203 | Scheda FCI di BODY FITNESS NAPOLI |
| CAMB!KE | GRAGNANO | 13R2106 | Scheda FCI di CAMB!KE |
| CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMAN | SALERNO | 13E2037 | Scheda FCI di CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMAN |
| CICLO TEAM "NO STRESS" | POMPEI | 13T2009 | Scheda FCI di CICLO TEAM "NO STRESS" |
| CICLOAMATORI ARZANESI G.FIGUERAS | ARZANO | 13B1250 | Scheda FCI di CICLOAMATORI ARZANESI G.FIGUERAS |
| CICLOPICENTIA | SAN CIPRIANO PICENTINO | 13E2136 | Scheda FCI di CICLOPICENTIA |
| CONTE NUTRIZIONE | SCAFATI | 13V2159 | Scheda FCI di CONTE NUTRIZIONE |
| FEDERAL TEAM BIKE | PALMA CAMPANIA | 13B2034 | Scheda FCI di FEDERAL TEAM BIKE |
| FELICE SCANDONE CICLISMO | MONTELLA | 13M1336 | Scheda FCI di FELICE SCANDONE CICLISMO |
| FREE BIKE NAPOLI | MELITO DI NAPOLI | 13J2156 | Scheda FCI di FREE BIKE NAPOLI |
| GOATS COMPANY | PIEDIMONTE MATESE | 13A2187 | Scheda FCI di GOATS COMPANY |
| GS MUROLO TEAM BALZANO | BOSCOREALE | 13J2164 | Scheda FCI di GS MUROLO TEAM BALZANO |
| GS SAETTA 1977 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 13J0023 | Scheda FCI di GS SAETTA 1977 |
| HARD BIKE | SANT'ARPINO | 13L2166 | Scheda FCI di HARD BIKE |
| ILLIANO CYCLING | BACOLI | 13S2008 | Scheda FCI di ILLIANO CYCLING |
| INOTTURNI - NOÈ BIKE A.S.D. | SCAFATI | 13P2177 | Scheda FCI di INOTTURNI - NOÈ BIKE A.S.D. |
| IO DONO ASD | LIONI | 13X2169 | Scheda FCI di IO DONO ASD |
| MARY J SWEET ANGEL ASD | CAIVANO | 13L2075 | Scheda FCI di MARY J SWEET ANGEL ASD |
| MILANO CICLI | NAPOLI | 13V0001 | Scheda FCI di MILANO CICLI |
| MONDO IN SELLA | MACERATA CAMPANIA | 13Q1722 | Scheda FCI di MONDO IN SELLA |
| MTB CASERTA ASD | CASERTA | 13N1871 | Scheda FCI di MTB CASERTA ASD |
| MTBFAN | BATTIPAGLIA | 13Q1793 | Scheda FCI di MTBFAN |
| NORGE TEAM RACE | LAURO | 13Z2179 | Scheda FCI di NORGE TEAM RACE |
| PROFBIKE ANGRI CYCLING TEAM | ANGRI | 13W2140 | Scheda FCI di PROFBIKE ANGRI CYCLING TEAM |
| PROGETTO CICLISMO SORRENTINO | META | 13A0079 | Scheda FCI di PROGETTO CICLISMO SORRENTINO |
| RDR CYCLING TEAM ASD | TORRE DEL GRECO | 13U2109 | Scheda FCI di RDR CYCLING TEAM ASD |
| ROKKA BIKE | FAICCHIO | 13J1906 | Scheda FCI di ROKKA BIKE |
| S. CICLISTICA VELODROMO MARCIANISE | MARCIANISE | 13G1817 | Scheda FCI di S. CICLISTICA VELODROMO MARCIANISE |
| S. POTITO S. MOUNTAIN EXPERIENCES | SAN POTITO SANNITICO | 13B2026 | Scheda FCI di S. POTITO S. MOUNTAIN EXPERIENCES |
| S.C. MARCIANISE ASD | MARCIANISE | 13F2137 | Scheda FCI di S.C. MARCIANISE ASD |
| TEAM AMORUSO | SAN NICOLA LA STRADA | 13E2092 | Scheda FCI di TEAM AMORUSO |
| TEAM ANDREA ESPOSITO | SCAFATI | 13H1993 | Scheda FCI di TEAM ANDREA ESPOSITO |
| TEAM BIKE VESUVIO ASD | BOSCOREALE | 13L1861 | Scheda FCI di TEAM BIKE VESUVIO ASD |
| TEAM BLACK PANTHERS | TORRE DEL GRECO | 13F2093 | Scheda FCI di TEAM BLACK PANTHERS |
| TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI | BELLONA | 13J2107 | Scheda FCI di TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI |
| TEAM CICLI SCOTTO ISCHIA | ISCHIA | 13P2129 | Scheda FCI di TEAM CICLI SCOTTO ISCHIA |
| TEAM CYCLING SMCV | CASERTA | 13N2128 | Scheda FCI di TEAM CYCLING SMCV |
| TEAM EURONIX | CASORIA | 13G2114 | Scheda FCI di TEAM EURONIX |
| TEAM FORTUNATO BALESTRIERE NU.SA.LU | NAPOLI | 13R2064 | Scheda FCI di TEAM FORTUNATO BALESTRIERE NU.SA.LU |
| TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | TORRE DEL GRECO | 13B1932 | Scheda FCI di TEAM GIUNIGOR - B.BIKE |
| TEAM HOPPLA' | NAPOLI | 13F2184 | Scheda FCI di TEAM HOPPLA' |
| TEAM O' METETORE A.S.D. | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 13F1983 | Scheda FCI di TEAM O' METETORE A.S.D. |
| TEAM SPERONE BIKE | SPERONE | 13N2004 | Scheda FCI di TEAM SPERONE BIKE |
| TEAM TANAGRO | SAN PIETRO AL TANAGRO | 13J1955 | Scheda FCI di TEAM TANAGRO |
| TEAMBIKE MOIANO MACELLERIA BUONANNO | MOIANO | 13Y1689 | Scheda FCI di TEAMBIKE MOIANO MACELLERIA BUONANNO |
| TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO (NA) | BRUSCIANO | 13Y1666 | Scheda FCI di TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO (NA) |
| VALVA CYCLING TEAM ASD | VALVA | 13V2206 | Scheda FCI di VALVA CYCLING TEAM ASD |
| VCSANGIORGESE | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 13K0095 | Scheda FCI di VCSANGIORGESE |
| VESUVIANI ASD | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 13H2115 | Scheda FCI di VESUVIANI ASD |
| VISCIANO MTB | VISCIANO | 13R1905 | Scheda FCI di VISCIANO MTB |
Nessuna società corrisponde alla ricerca.
Consulta l’elenco della Federazione Ciclistica Italiana. I collegamenti alle schede BiciTalk sono associati soltanto a codici FCI verificati e univoci.
Gare ciclistiche in Campania
Nel calendario delle gare ciclistiche in Campania trovi gli appuntamenti e i risultati pubblicati. Le schede delle società rimandano alle manifestazioni organizzate e alle classifiche in cui il nome della squadra è stato verificato, quando questi collegamenti sono disponibili.