In questa guida
Specialized Crux DSW 2026 costa 2.699 euro sul sito italiano e dichiara 9,44 kg in taglia 56. Il codice 4221804 identifica telaio E5 Smartweld, forcella S-Works in carbonio e SRAM Apex XPLR meccanico a 12 velocità: è distinta dalle Crux Comp e Pro in carbonio.
Specialized Crux 2026: confronto degli allestimenti · Catalogo Specialized 2026.
Prezzo, codice e disponibilità
| Dato | Configurazione 2026 |
|---|---|
| Prezzo Italia | 2699 euro |
| Riferimento | Prezzo pubblico Italia, 7 settembre 2026 |
| Codice prodotto | 4221804 |
| SKU di un colore/taglia | 91426-5249 |
| Peso dichiarato | 9.44 kg (20 lb, 13.0 oz); taglia 56 |
| Destinazione | Gravel |
Il prezzo pubblico non è una conferma di stock. Sulla scheda italiana va selezionata la misura per verificare le opzioni di acquisto e consegna. Il peso varia con misura, colore e dotazione; la scheda non è una recensione basata su una prova originale.
Scheda tecnica e componenti
| Componente | Dotazione |
|---|---|
| Forcella | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno anteriore | SRAM Apex, Hydraulic Disc |
| Freno posteriore | SRAM Apex, Hydraulic Disc |
| Comandi | SRAM Apex |
| Cambio posteriore | SRAM Apex XPLR, mechanical, 12-speed |
| Pacco pignoni | SRAM APEX XPLR, 12sp, 11-44T |
| Catena | SRAM Apex D1 |
| Guarnitura | SRAM Apex DUB Wide, 40t |
| Movimento Centrale | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| Ruota anteriore | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Pneumatico anteriore | Pathfinder 700×40, Tubeless Ready |
| Pneumatico posteriore | Pathfinder 700×40, Tubeless Ready |
| Ruota posteriore | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Camere d’aria | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Telaio | Specialized E5 Premium Aluminum Disc frame with D’Aluisio Smartweld Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, threaded BB, UDH dropout |
| Collarino sella | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Attacco manubrio | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Manubrio | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Sella | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Reggisella | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Nastro manubrio | Supacaz Super Sticky Kush |
| Peso | 9.44 kg (20 lb, 13.0 oz) |
| Misura pesata | 56 |

Alluminio con forcella carbonio, non una Crux Comp rinominata
Il telaio E5 usa la costruzione D’Aluisio Smartweld, movimento centrale filettato e forcellino UDH. La forcella è S-Works FACT in carbonio con perno 12×100 e freni flat mount. La scheda descrive un progetto preciso: la sigla S-Works sulla forcella non rende S-Works l’intera bicicletta.
Il peso di 9,44 kg è quello dichiarato in 56. La Comp 10r dichiara 8,66 kg, ma la differenza di 780 grammi riguarda due bici complete con gruppi diversi, non il solo telaio. Per un impiego su sterrato valgono anche costo di manutenzione, posizione e gomme: l’alluminio non impedisce di scegliere un montaggio coerente da tenere nel tempo.
Apex XPLR 40 e 11-44: semplicità e limite in salita
La trasmissione usa corona da 40 denti e cassetta 11-44 a 12 velocità. Il rapporto minimo 40/44 è circa 0,91: una base utile per confrontare la bici con una Diverge dotata di 10-51. Una sola corona semplifica i comandi, ma non offre automaticamente lo stesso intervallo di rapporti di qualsiasi altra monocorona.
La Comp GRX usa 40 e 10-45; la Pro Force passa a un sistema elettronico a 13 velocità. Non è possibile trattarle come cassette alternative da montare senza altre verifiche. Corpetto, cambio e comandi vanno considerati insieme. L’Apex della DSW è meccanico: non richiede la gestione della batteria di un deragliatore AXS.
G540 e Pathfinder: cosa arriva montato
Le ruote impiegano cerchi DT Swiss G540 da 24 mm interni e mozzi Specialized; la formula non indica un set completo di ruote DT Swiss con mozzi di quella marca. Sono dichiarate tubeless ready, mentre la distinta comprende camere d’aria. Alla consegna va chiarita l’eventuale preparazione tubeless.
I Pathfinder da 700×40 sono la dotazione descritta nella distinta. Il passaggio massimo della piattaforma è maggiore e non va confuso con la misura montata. Il manubrio Adventure Gear e l’attacco separato consentono di valutare modifiche di posizione senza comprare necessariamente un cockpit monoblocco; restano da rispettare diametri e specifiche dei componenti.
DSW contro Comp e Diverge
La Comp costa 1.300 euro in più nei prezzi verificati e porta il carbonio 10r insieme al GRX. Per chi vuole contenere la spesa, la DSW conserva una forcella in carbonio e una dotazione che non impone automaticamente un cambio ruote. Per chi cerca soprattutto massa inferiore, la Comp è il confronto diretto, prima della Pro elettronica.
La Diverge 4 Sport Alloy costa 2.299 euro ma ha una logica diversa: Future Shock 3.1, gomme da 45 e trasmissione CUES a 11 velocità. Non è una DSW più economica. Scegliere la Crux significa accettare una piattaforma rigida e più essenziale; scegliere Diverge significa dare priorità anche al filtro anteriore e alla gestione del carico. Non attribuiamo tempi o comfort misurati a nessuna delle due senza una prova originale.
Famiglia e catalogo
Tutti gli allestimenti Specialized Crux 2026 della selezione · Catalogo Specialized 2026.
Geometria completa per taglia
700×47 mm oppure 650b x 2,1 pollici per la piattaforma documentata; gomme di serie 700×40 su DSW. Le quote del telaio non equivalgono alla posizione finale delle mani: cockpit, sella e regolazioni vanno verificati nella misura scelta.
| Misura / quota | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
| Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
| Angolo Sterzo | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
| Altezza movimento centrale | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Offset forcella / Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Avancorsa | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
| Lunghezza Batticatena | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Interasse | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
| Altezza Standover | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
| Lunghezza piantone | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
| Angolo Sella | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Fonti e aggiornamento
Specifiche e annata commerciale provengono dalle schede prodotto Specialized: il campo ufficiale modelYear indica 2026. Verifica del 7 settembre 2026 sul mercato italiano. Prezzi storici e prezzi pubblici attuali sono distinti; la presenza della scheda non garantisce disponibilità per ogni misura e colore. Pesi dichiarati dal produttore, non misurati da BiciTalk.
- Crux DSW; codice 4221804.