In questa guida
Specialized Aethos 2 Pro Ultegra Di2 2026 costa 8.499 euro in Italia e dichiara 6,73 kg in taglia 56, in configurazione tubeless. Telaio FACT 10r, ruote Alpinist CL II e cockpit Alpinist II la distinguono dalle S-Works 12r e dalla Tarmac Pro: il codice ufficiale è 4279155.
Specialized Aethos 2026: confronto degli allestimenti · Catalogo Specialized 2026.
Prezzo, codice e disponibilità
| Dato | Configurazione 2026 |
|---|---|
| Prezzo Italia | 8499 euro |
| Riferimento | Prezzo pubblico Italia, 7 settembre 2026 |
| Codice prodotto | 4279155 |
| SKU di un colore/taglia | 97226-1149 |
| Peso dichiarato | 6.73 kg (14 lb, 13.4 oz), tubeless; taglia 56 |
| Destinazione | Strada sportiva |
Il prezzo pubblico non è una conferma di stock. Sulla scheda italiana va selezionata la misura per verificare le opzioni di acquisto e consegna. Il peso varia con misura, colore e dotazione; la scheda non è una recensione basata su una prova originale.
Scheda tecnica e componenti
| Componente | Dotazione |
|---|---|
| Telaio | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Forcella | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno anteriore | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc |
| Freno posteriore | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc |
| Comandi | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Cambio posteriore | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Pacco pignoni | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Catena | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Guarnitura | Shimano Ultegra R8100 with 4iiii Precision 3+ single-sided Power Meter, 52/36t |
| Movimento Centrale | Shimano Threaded BSA BB |
| Pneumatico anteriore | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Ruota anteriore | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Pneumatico posteriore | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Ruota posteriore | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Camere d’aria | 700×25-35, 50mm Presta Valve, TPU |
| Manubrio | Roval Alpinist Cockpit II, Integrated Bar/Stem |
| Nastro manubrio | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sella | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |
| Reggisella | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Collarino sella | Specialized Alloy, 30mm |
| Peso | 6.73 kg (14 lb, 13.4 oz), tubeless |
| Misura pesata | 56 |

705 grammi di telaio non sono 6,73 kg di bici
Il riferimento da 705 g riguarda il telaio FACT 10r presentato dal produttore; 6,73 kg è invece il peso dichiarato della bicicletta in 56 tubeless. La scheda non è una pesata BiciTalk e non consente di estendere il valore a ogni misura o colore. La distinta riporta anche camere TPU, mentre il dato di peso specifica tubeless: alla consegna va verificata la configurazione effettivamente preparata.
La forcella è anch’essa FACT 10r, con perno da 12×100 mm; il telaio usa 12×142 mm, flat mount e movimento BSA filettato. Sono informazioni concrete per manutenzione e componenti, più utili di una promessa generica di leggerezza.
Ruote da 33 mm e cockpit integrato
Le Alpinist CL II hanno canale da 21 mm, profilo da 33 mm e mozzi DT for Roval 350. Il montaggio non va confuso con le CLX III delle S-Works. Una ruota meno profonda della Rapide della Tarmac è una differenza progettuale riconoscibile, non la prova di un risultato migliore su ogni percorso.
Il cockpit Roval Alpinist II è un pezzo integrato. La tabella ufficiale associa alla 56 un manubrio da 400 mm e un attacco da 100 mm; misure non adatte al ciclista possono rendere necessaria una sostituzione. Il reggisella Alpinist in carbonio e la sella Power Pro Mirror con binari in titanio completano il pacchetto: anche queste voci entrano nel confronto con una bici più economica.
Ultegra con misuratore, ma rapporti sportivi
La guarnitura 52/36 include il 4iiii Precision 3+ sul lato singolo; la cassetta è 11-30 a 12 velocità. Il rapporto minimo 36/30 resta relativamente lungo rispetto a una compact endurance. Il peso ridotto non elimina la necessità di rapporti compatibili con le proprie salite e con la cadenza preferita.
La Pro Force ha lo stesso prezzo verificato, ma usa 48/35 e 10-33 e un misuratore SRAM. Offre quindi una scelta sostanziale senza salire al livello S-Works. Il confronto va fatto sul funzionamento dei comandi, sul rapporto più corto e sulla gestione del gruppo, non su una differenza dichiarata di soli 20 grammi.
Quando fermarsi alla Pro
Per passare alla S-Works Dura-Ace servono 5.000 euro in più nel listino osservato. Cambiano carbonio, ruote e componenti, mentre la destinazione rimane quella di una stradale leggera. Chi non ha un’esigenza precisa di riduzione del peso può destinare quella differenza al montaggio corretto, alla manutenzione e all’utilizzo reale della bici.
La Tarmac SL8 Pro Ultegra è l’alternativa interna per una posizione più race e ruote Rapide più profonde. Roubaix risponde invece a una domanda diversa, con Future Shock e impostazione endurance. Una Aethos troppo lunga o bassa per il ciclista non diventa adatta solo perché il peso è interessante: la geometria seguente precede logicamente qualsiasi decisione sul livello del gruppo.
Famiglia e catalogo
Tutti gli allestimenti Specialized Aethos 2026 della selezione · Catalogo Specialized 2026.
Geometria completa per taglia
35 mm dichiarati per Aethos 2; montaggio Pro con gomme da 28 mm. Le quote del telaio non equivalgono alla posizione finale delle mani: cockpit, sella e regolazioni vanno verificati nella misura scelta.
| Misura / quota | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Stack | 522mm | 538mm | 559mm | 580mm | 606mm | 627mm |
| Reach | 373mm | 377mm | 384mm | 391mm | 398mm | 404mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 114mm | 128mm | 150mm | 169mm | 198mm | 218mm |
| Angolo Sterzo | 71.4° | 72.1° | 72.5° | 73° | 73° | 73.5° |
| Altezza movimento centrale | 265.5mm | 265.5mm | 267mm | 267mm | 268.5mm | 268.5mm |
| BB Drop | 76.5mm | 76.5mm | 75mm | 75mm | 73.5mm | 73.5mm |
| Trail | 62mm | 58mm | 55mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
| Offset forcella / Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 47mm | 47mm | 47mm |
| Avancorsa | 581mm | 584mm | 594mm | 599mm | 614mm | 621mm |
| Lunghezza Batticatena | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Interasse | 978mm | 981mm | 992mm | 998mm | 1013mm | 1020mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 508mm | 526mm | 544mm | 557mm | 572mm | 584mm |
| Altezza Standover | 719mm | 737mm | 759mm | 779mm | 805mm | 834mm |
| Lunghezza piantone | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm | 535mm | 570mm |
| Angolo Sella | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Fonti e aggiornamento
Specifiche e annata commerciale provengono dalle schede prodotto Specialized: il campo ufficiale modelYear indica 2026. Verifica del 7 settembre 2026 sul mercato italiano. Prezzi storici e prezzi pubblici attuali sono distinti; la presenza della scheda non garantisce disponibilità per ogni misura e colore. Pesi dichiarati dal produttore, non misurati da BiciTalk.
- Aethos 2 Pro – Shimano Ultegra Di2; codice 4279155.