In questa guida
Specialized Tarmac SL8 Pro Ultegra Di2 2026 costa 8.999 euro sul sito italiano verificato e dichiara 7,25 kg in taglia 56. Il codice 4221576 identifica il montaggio con ruote Rapide CL III, cockpit integrato e misuratore 4iiii: non va confuso con la Pro 216960 da 7,16 kg.
Specialized Tarmac 2026: confronto degli allestimenti · Catalogo Specialized 2026.
Prezzo, codice e disponibilità
| Dato | Configurazione 2026 |
|---|---|
| Prezzo Italia | 8999 euro |
| Riferimento | Prezzo storico Italia, 2026-07-12 |
| Codice prodotto | 4221576 |
| SKU di un colore/taglia | 94926-1244 |
| Peso dichiarato | 7.25 kg (15 lb, 15.7 oz); taglia 56 |
| Destinazione | Strada sportiva |
Il prezzo pubblico non è una conferma di stock. Sulla scheda italiana va selezionata la misura per verificare le opzioni di acquisto e consegna. Il peso varia con misura, colore e dotazione; la scheda non è una recensione basata su una prova originale.
Scheda tecnica e componenti
| Componente | Dotazione |
|---|---|
| Telaio | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Forcella | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freno anteriore | Shimano Ultegra BR-R8170 hydraulic disc |
| Freno posteriore | Shimano Ultegra BR-R8170 hydraulic disc |
| Comandi | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Cambio posteriore | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Pacco pignoni | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Catena | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Guarnitura | Shimano Ultegra R8100 with 4iiii Precision 3+ Power Meter, 52/36t |
| Movimento Centrale | Shimano Threaded BSA BB |
| Pneumatico anteriore | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Ruota anteriore | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 18h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes |
| Pneumatico posteriore | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Ruota posteriore | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 24h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes |
| Camere d’aria | Standard 700 x 20-28 80mm PV |
| Manubrio | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| Nastro manubrio | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sella | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |
| Reggisella | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Collarino sella | Tarmac integrated wedge |
| SWAT | Stem headset spacers kit for SL7 stem & Roval Rapide cockpit use |
| Peso | 7.25 kg (15 lb, 15.7 oz) |
| Misura pesata | 56 |

52/36 e 11-30: la leggerezza non sostituisce i rapporti
La doppia 52/36 con cassetta 11-30 è una scelta sportiva. Il rapporto minimo è 36/30, cioè 1,20 giri di ruota per giro di pedale: non è corto quanto la compact 50/34 e 11-36 della Roubaix Sport. Chi affronta salite lunghe e ripide deve valutare questo aspetto anche su una bici relativamente leggera. Eventuali modifiche alla cassetta richiedono il controllo delle compatibilità del gruppo, non soltanto dello spazio sul mozzo.
Ultegra Di2 R8170 gestisce i comandi e i freni idraulici; il misuratore 4iiii permette di allenarsi sui watt senza acquistare subito una guarnitura diversa. I dati di potenza non trasformano questa scheda in una prova su strada: il peso rimane quello dichiarato dal produttore.
Rapide CL III: anteriore e posteriore non hanno la stessa altezza
La distinta riporta 51 mm davanti e 48,5 mm dietro, con canale interno da 21 mm e mozzi DT350. È un dato utile per identificare l’offerta: scrivere soltanto “ruote Roval in carbonio” non distingue questo allestimento da una Pro precedente o da una bici modificata dal venditore.
Il manubrio Roval Rapide integra l’attacco. La sua pulizia non elimina il costo di una misura sbagliata: larghezza, lunghezza e posizione delle leve devono essere compatibili con il ciclista. La tabella geometrica comprende anche le misure dei componenti montati nelle diverse taglie.
Famiglia e catalogo
Tutti gli allestimenti Specialized Tarmac 2026 della selezione · Catalogo Specialized 2026.
Geometria completa per taglia
32 mm dichiarati per SL8. Le quote del telaio non equivalgono alla posizione finale delle mani: cockpit, sella e regolazioni vanno verificati nella misura scelta.
| Misura / quota | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Frame Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
| Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Angolo Sterzo | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Altezza movimento centrale | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Offset forcella / Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Avancorsa | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Lunghezza Batticatena | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Interasse | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Altezza Standover | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Lunghezza piantone | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Angolo Sella | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Confronto con S-Works e Aethos Pro
La S-Works Dura-Ace del censimento costa 13.499 euro, 4.500 in più: passano al livello superiore telaio, forcella e componenti, non cambia soltanto il deragliatore. Non attribuiamo a quel sovrapprezzo un guadagno cronometrico senza un test comparabile.
L’Aethos 2 Pro Ultegra 2026 costa invece 8.499 euro e dichiara 6,73 kg tubeless in 56. Le condizioni di pesata non sono descritte nello stesso modo: la sottrazione dei pesi non è un test. L’Aethos ha una posizione più alta e ruote meno profonde, mentre la Tarmac privilegia un progetto race completo. La scelta dipende anche dalla posizione sostenibile e dalle strade abituali, non dal solo numero sulla bilancia.
Fonti e aggiornamento
Specifiche e annata commerciale provengono dalle schede prodotto Specialized: il campo ufficiale modelYear indica 2026. Verifica del 7 settembre 2026 sul mercato italiano. Prezzi storici e prezzi pubblici attuali sono distinti; la presenza della scheda non garantisce disponibilità per ogni misura e colore. Pesi dichiarati dal produttore, non misurati da BiciTalk.
- Tarmac SL8 Pro – Shimano Ultegra Di2; codice 4221576.