Schede degli allestimenti (1)
In questa guida
BMC Kaius 2026. La BMC Kaius 2026 qui confrontata è la gravel race con passaggio gomme di 44 mm misurati: quattro bici complete e un kit telaio documentati. FOUR, TWO e ONE utilizzano SRAM XPLR monocorona a tredici velocità, mentre la THREE conserva Shimano GRX Di2 doppia corona. Non va confusa con la Kaius Gen 2 presentata nel 2026, i cui allestimenti sono identificati come MY2027 nel dossier BMC.
Allestimenti e prezzi
Prezzi esposti sul negozio ufficiale BMC per l’Italia, in euro, verificati il 7 settembre 2026. L’importo barrato, quando presente, è il prezzo di confronto mostrato dal negozio: non certifica il prezzo di lancio. Disponibilità per taglia e condizioni finali vanno confermate al momento dell’ordine.
| Modello | Tipo | Cambio / rapporti | Ruote | Prezzo esposto | Confronto barrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaius 01 Frameset | Kit telaio / modulo | Componenti inclusi nella fonte | Non incluse | 4499 € | Non indicato |
| Kaius 01 FOUR | Bici completa | SRAM Rival XPLR AXS (RD-RIV-1E-E1); 42T / 10-46T | CG 40 Carbon | Tubeless Ready | 40 mm | 5999 € | Non indicato |
| Kaius 01 THREE | Bici completa | SHIMANO GRX Di2 (RD-RX825); 48-31T / 11-34T | CG 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40 mm | 6999 € | Non indicato |
| Kaius 01 TWO | Bici completa | SRAM Force XPLR AXS (RD-FRC-1E-E1); 42T / 10-46T | CG 39 Carbon | Tubeless Ready | 39mm | 7999 € | Non indicato |
| Kaius 01 ONE | Bici completa | SRAM Red XPLR AXS (RD-RED-1E-E1); 42T / 10-46T | CG 39 SL Carbon | Tubeless Ready | 39mm | 10.999 € | Non indicato |
Galleria e dotazione

Le fotografie mostrano la Kaius 01 FOUR MY2026. Gli altri montaggi possono differire per gruppo, ruote e componenti: il confronto sopra identifica le configurazioni distinte.
Il vero bivio è tra monocorona e doppia
La FOUR con Rival XPLR abbina corona da 42 e cassetta 10-46. TWO e ONE restano sulla stessa logica con gruppi Force e Red. La THREE introduce invece 48/31, cassetta 11-34 e GRX Di2 a dodici velocità. Non è un gradino neutro fra FOUR e TWO: cambia il modo di gestire cadenza e rapporti sui tratti veloci. Per chi alterna asfalto e sterrato compatto la doppia può essere un elemento decisivo; chi preferisce eliminare il comando anteriore trova tre livelli monocorona.
Componenti della Kaius 01 FOUR
| Componente | Specifica ufficiale |
|---|---|
| Telaio | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | UDH Dropout (Universal Derailleur Hanger) | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Forcella | Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Attacco Manubrio | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Piega | BMC HB D4 03, 0, 12 | Alloy 6061 | Endurance Geometry | 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Reggisella | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
| Sella | Fizik Vento Argo X5 | 140mm |
| Guarnitura | SRAM Rival XPLR AXS Wide (FC-RIV-1W-E1) |
| Corona | 42T |
| Pacco pignoni | SRAM Rival XPLR (CS-XG-1351-E1) |
| Ingranaggi | 10-46T |
| Catena | SRAM Rival (CN-RIV-E1) |
| Cambio | SRAM Rival XPLR AXS (RD-RIV-1E-E1) |
| Comandi | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) |
| Rapporti | 1 x 13 |
| Movimento centrale | SRAM Press Fit DUB |
| Leve Freno / Pinze | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) |
| Dischi freno | SRAM Paceline | Centerlock |
| Diametro dischi | 160 / 160mm |
| Cerchi | CG 40 Carbon | Tubeless Ready | 40 mm |
| Mozzi | CG 40 |
| Pneumatici | Pirelli Cinturato Gravel H | 40mm |
| Informazioni Tubeless | Tubeless Rim | Tubeless Tires |
| Ambito di consegna | Aerocore Design Carbon Bottle Cages |
| Sezione max coperture | 44mm measured tire |
| Peso senza Pedali | 8.3kg | Size 54 as pictured with all accessories |
| Classificazione ASTM | Level 2 |
| Limite di peso massimale | 120kg |
MY2026 e Gen 2 sono due biciclette diverse
La documentazione di queste configurazioni riporta 44 mm di larghezza massima, movimento Press Fit e la possibilità della doppia sulla THREE. Il dossier della Gen 2 descrive invece 52 mm, T47 e sola monocorona, e nelle FAQ chiama MY27 la gamma completa. Le nuove quote non possono essere incollate alla FOUR 2026. La guida generazionale collegata in fondo spiega la differenza fra anno della presentazione e model year, conservando separate fotografie e specifiche.
Gare gravel, non una URS con altro nome
La Kaius privilegia l’impiego race, ma scegliere gomme da 40 mm significa anche considerare superficie, pressione, fango e margine residuo. Il limite di 44 mm è una misura reale sul cerchio, non l’etichetta commerciale dello pneumatico. Per uscite con attrezzatura, fissaggi e fondi più impegnativi conviene confrontare URS. Il kit Kaius da 4.499 euro non è una bici completa economica: ruote, trasmissione e cockpit vanno aggiunti e possono cambiare molto il costo finale.
Confronti nel catalogo BMC: BMC URS 2026 · BMC URS AMP 2026.
Kaius Gen 2 presentata nel 2026: differenze e gamma MY2027
Geometrie e taglie
Kaius 01 FOUR: quote della configurazione
Quote lineari in millimetri, angoli in gradi; statura indicativa in centimetri. Le misure di cockpit e reggisella si riferiscono a questo allestimento. La tabella di statura non sostituisce la verifica della posizione.
| Taglia | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statura ciclista | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Drop manubrio | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Reach manubrio | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Larghezza manubrio | 390/448 | 390/448 | 390/448 | 410/468 | 410/468 | 430/488 |
| Abbassamento movimento centrale | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lunghezza pedivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Lunghezza forcella | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Offset forcella | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Distanza movimento centrale-asse anteriore | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Lunghezza tubo sterzo | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Angolo sterzo | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Lunghezza carro | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angolo tubo sella | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Lunghezza tubo sella | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Lunghezza reggisella | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Arretramento reggisella | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Altezza standover | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Angolo attacco | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Lunghezza attacco | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Tubo orizzontale | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Interasse | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
Fonte BMC: geometria Kaius 01 FOUR
Ruote e cockpit nel confronto
La FOUR usa CG 40 in carbonio e attacco separato RSM 01 con manubrio in alluminio. La THREE mantiene il cockpit separato ma passa a CG 40 SL e aggiunge il misuratore 4iiii. TWO e ONE adottano ICS Carbon Aero monoscocca e ruote da 39 mm, con componentistica più pregiata. Il vantaggio pratico della FOUR è arrivare già con ruote in carbonio e cambio elettronico; quello del cockpit separato è poter affrontare il fitting senza sostituire necessariamente un pezzo unico.
Fonti e aggiornamento
Specifiche, fotografie e geometrie provengono dalle seguenti schede ufficiali BMC. I pesi sono dichiarazioni del produttore, non misure BiciTalk. Le alternative di fornitura restano indicate; eventuali incongruenze non sono risolte attribuendo componenti presunti.
- Kaius 01 Frameset — scheda italiana
- Kaius 01 FOUR — scheda italiana
- Kaius 01 THREE — scheda italiana
- Kaius 01 TWO — scheda italiana
- Kaius 01 ONE — scheda italiana
Catalogo BMC 2026: prezzi e modelli · BiciTalk Data Lab
Confronto: BMC Kaius vs URS 2026: differenze, prezzi e quale scegliere